Name der Arbeit | Foam Fire Extinguishing System Establishment to Flammable & Combustible Warehouses, Alikahya / KOCAELİ |
Finanzier | Hyundai Assan Automotive Ind.Trade.Inc. |
Auftragnehmer | Hassa Fire Extinguishers Ind.Trade.Co.Ltd. |
Umfang der Arbeit |
Automatische Feuerlöschsysteme, die für die Planung von brennbaren und brennbaren Lagern, die Bereitstellung von Produkten für hydraulische Berechnungen, die Installation, die Prüfung und den Einsatz eingerichtet werden. |
Jahr abgeschlossen | Geht weiter... |
Name der Arbeit | Foam Fire Extinguishing System Establishment to Paint Mixing Room, Dilovası / KOCAELİ |
Finanzier | MMK Metallurgy Ind. Trade and Port Management Inc. |
Auftragnehmer | Hassa Fire Extinguishers Ind.Trade.Co.Ltd. |
Umfang der Arbeit |
Automatische Feuerlöschsysteme für die Bemalung des Mischraums, die Lieferung der hydraulischen Berechnungen, die Installation, die Prüfung und den Eingriff. |
Jahr abgeschlossen | Geht weiter... |
Name der Arbeit | Fire Extinguishing System Establishment to Production Areas and Flammable & Combustible Storages, Silivri / İSTANBUL |
Finanzier | Seluz Chemistry Cos. Ind. And Trade. Inc. |
Auftragnehmer | Hassa Fire Extinguishers Ind.Trade.Co.Ltd. |
Umfang der Arbeit |
Automatische Feuerlöschsysteme, die für Produktionsbereiche und brennbare und brennbare Lager vorgesehen sind, Planung, Hydraulikberechnung, Produktversorgung, Installation, Test- und Einschaltvorgänge. |
Jahr abgeschlossen | Geht weiter... |
Name der Arbeit | Çan 2 Thermal Power Plant Fire Extinguishing Systems, Çan / ÇANAKKALE |
Finanzier | ODAŞ Electricity Generation Ind. And Trade. Inc. |
Auftragnehmer | Hassa Fire Extinguishers Ind.Trade.Co.Ltd. |
Umfang der Arbeit |
Automatische Branderkennungs- und Löschsysteme für Transformator-, Generator-, Kessel- und Turbinengebäude, Kohleförderer und Hydrantenleitungen für Kraftwerke, hydraulische Berechnungen, Produktversorgung, Installation, Test- und Einschaltvorgänge. |
Jahr abgeschlossen | Geht weiter... |
Name der Arbeit | Organized Industry Manufacturing Plants Fire Extinguishing Systems, Cerkezkoy / TEKIRDAG |
Finanzier | Polimer Kaucuk Industry and Marketing Inc. (EATON) |
Auftragnehmer | Hassa Fire Extinguishers Ind.Trade.Co.Ltd. |
Umfang der Arbeit |
Zeichnung, hydraulische Berechnungen, Genehmigung des Projekts und der Berechnungen durch FM Global, Montage der Hydrantenleitungen, Feuerschränke, Sprüh- und Schaumlöschanlagen, Produktversorgung, Prüfung und Inbetriebnahme von Anlagen mit einer Gesamtfläche von 160.000 m2 |
Jahr abgeschlossen | Geht weiter... |
Name der Arbeit | Fire Extinguishing System Establishment to Generator, Boiler and Turbine Buildings, Center / KIRKLARELİ |
Finanzier | Anatolian Pars Group |
Auftragnehmer | Hassa Fire Extinguishers Ind.Trade.Co.Ltd. |
Umfang der Arbeit |
Automatische Feuerlöschsysteme, die für die Konstruktion von Generatoren-, Kessel- und Turbinengebäuden, die Bereitstellung von Produkten für hydraulische Berechnungen, die Installation, den Test und den Einschaltvorgang eingerichtet werden. |
Jahr abgeschlossen | 2016 |
Name der Arbeit | Çorlu Integrated Facilities Fire Extinguishing Systems, Çorlu / TEKİRDAĞ |
Finanzier | S.S. Trakya Oil Seeds Agricultural Sales Cooperative Association |
Auftragnehmer | Hassa Fire Extinguishers Ind.Trade.Co.Ltd. |
Umfang der Arbeit |
Konstruktion der Hydrantenleitung und des Pumpenraums, Lieferung der Produkte, Installation, Prüfung und Inbetriebnahme der Hydraulikberechnungen. |
Jahr abgeschlossen | 2016 |
Name der Arbeit | ÇİMENTAŞ Trakya Branch Fire Extinguishing Systems, Lalapaşa / EDİRNE |
Finanzier | Çimentaş İzmir Cement Factory Turkish Inc. |
Auftragnehmer | Hassa Fire Extinguishers Ind.Trade.Co.Ltd. |
Umfang der Arbeit |
Automatische Feuerlöschsysteme für SRF-Speicher, Hydrantenleitungs- und Pumpenraumdesign, Produktversorgung für Hydraulikberechnungen, Installation, Test- und Einrückvorgänge. |
Jahr abgeschlossen | 2016 |
Name der Arbeit | Fire Extinguishing System Establishment to Raw material and Finished Product Warehouse Ümraniye / İSTANBUL |
Finanzier | Kurukahveci Mehmet Efendi Mahdumları |
Auftragnehmer | Hassa Fire Extinguishers Ind.Trade.Co.Ltd. |
Umfang der Arbeit |
Automatische Feuerlöschsysteme für die Lagerplanung der fertigen Produkte, hydraulische Berechnungen für die Produktversorgung, Installation, Prüfung und Inbetriebnahme. |
Jahr abgeschlossen | 2016 |
Name der Arbeit | Fire Detection and Extinguishing System Establishment to Coal Conveyors and Conveyor Towers, İskenderun / HATAY |
Finanzier | Iskenderun Iron and Steel Inc. |
Auftragnehmer | Hassa Fire Extinguishers Ind.Trade.Co.Ltd. |
Umfang der Arbeit |
Automatische Branderkennungs- und Löschsysteme für Kohleförderer und Fördertürme entwerfen, hydraulische Berechnungen |
Jahr abgeschlossen | 2016 |
Name der Arbeit | Foam Fire Extinguishing System Establishment to Hydraulic Cabin Rooms, Dilovası / KOCAELİ |
Finanzier | MMK Metallurgy Ind. Trade and Port Management Inc. |
Auftragnehmer | Hassa Fire Extinguishers Ind.Trade.Co.Ltd. |
Umfang der Arbeit |
Automatische Feuerlöschsysteme, die für die Konstruktion von Hydraulikkabinen, die Bereitstellung von Hydraulikberechnungen, die Installation, die Prüfung und den Einschaltvorgang eingerichtet werden. |
Jahr abgeschlossen | 2016 |
Name der Arbeit | Fire Sensing and Calling Systems Establishment to Ministry of Finance Buildings, Cankaya / ANKARA |
Finanzier | T.R. Ministry of Finance |
Auftragnehmer | Hassa Fire Extinguishers Ind.Trade.Co.Ltd. |
Umfang der Arbeit |
Alle aufkommenden Leit-, Blitz-, Brandmelde- und Rufsystemmontage-, Test- und Einrückvorgänge. |
Jahr abgeschlossen | 2016 |
Name der Arbeit | Fire Extinguishing System Establishment to Raw material and Finished Product Warehouse Ümraniye / İSTANBUL |
Finanzier | Kurukahveci Mehmet Efendi Mahdumları |
Auftragnehmer | Hassa Fire Extinguishers Ind.Trade.Co.Ltd. |
Umfang der Arbeit |
Automatische Feuerlöschsysteme, die für die Planung von Rohstofflagern, die Bereitstellung von Produkten für hydraulische Berechnungen, die Installation, Tests und Einsätze eingerichtet werden. |
Jahr abgeschlossen | 2015 |
Name der Arbeit | Foam Fire Extinguishing System Establishment to Hydraulic Cabin Rooms, Dörtyol / HATAY |
Finanzier | MMK Metallurgy Ind. Trade and Port Management Inc. |
Auftragnehmer | Hassa Fire Extinguishers Ind.Trade.Co.Ltd. |
Umfang der Arbeit |
Automatische Feuerlöschsysteme, die für die Konstruktion von Hydraulikkabinen, die Bereitstellung von Hydraulikberechnungen, die Installation, die Prüfung und den Einschaltvorgang eingerichtet werden. |
Jahr abgeschlossen | 2015 |
Name der Arbeit | Fire Extinguishing System Establishment to Aircraft Maintenance Hangars Guvercinlik / ANKARA |
Finanzier | T.R. Ministry of National Defense |
Auftragnehmer | Hassa Fire Extinguishers Ind.Trade.Co.Ltd. |
Umfang der Arbeit |
Feuerlöschsysteme für die Konstruktion von Flugzeugwartungshallen, die Produktversorgung mit Hydraulikberechnungen, Test- und Einsatzarbeiten. |
Jahr abgeschlossen | 2015 |
Name der Arbeit | Energy Transmission Plant Fire Extinguishing System Establishment Gebze / KOCAELI |
Finanzier | Alstom Turkey |
Auftragnehmer | Hassa Fire Extinguishers Ind.Trade.Co.Ltd. |
Umfang der Arbeit |
Montage, Prüfung und Inbetriebnahme von 264-teiligen CO2-Gaslöschersystemen an Transformator- und Ausgleichsgebäuden in der Anlage |
Jahr abgeschlossen | 2015 |
Name der Arbeit | Ayrılıkçeşme Metro Station Fire Sensing Systems, Kadikoy / ISTANBUL |
Finanzier | Istanbul Transportaion Trade and Inc. |
Auftragnehmer | Hassa Fire Extinguishers Ind.Trade.Co.Ltd. |
Umfang der Arbeit |
Zur Überwachung, Prüfung und Inbetriebnahme von Brandmeldeanlagen. |
Jahr abgeschlossen | 2015 |
Name der Arbeit | Sabanci Center IT Rooms Fire Sensing and Extinguishing Systems, Levent / ISTANBUL |
Finanzier | Akbank Trade Inc. |
Auftragnehmer | Hassa Fire Extinguishers Ind.Trade.Co.Ltd. |
Umfang der Arbeit |
Montage, Prüfung und Inbetriebnahme von Brandmelde-, Ruf- und Novec 1230-Gaslöschsystemen in IT-Räumen. |
Jahr abgeschlossen | 2014 |
Name der Arbeit | Automotive Factory Fire Extinguishing Systems , Alikahya / KOCAELI |
Finanzier | Automotive Factory Fire Extinguishing Systems , Alikahya / KOCAELI |
Auftragnehmer | Hassa Fire Extinguishers Ind.Trade.Co.Ltd. |
Umfang der Arbeit |
Zu den Robotersteuertafeln in Spritzkabinen, zu den Intra-Board-Löschsystemen, zu den Montage-, Test- und Einschaltvorgängen der Schaumlöschsysteme in den Roboterräumen. |
Jahr abgeschlossen | 2014 |
Name der Arbeit | Kitchen Hoods Fire Extinguishing Systems, All Mansions / ISTANBUL |
Finanzier | Big Istanbul Education Tourism and Education Investments Enterprise and Trade.Co (BELTUR) |
Auftragnehmer | Hassa Fire Extinguishers Ind.Trade.Co.Ltd. |
Umfang der Arbeit |
Für alle Hauben, die in der Montage, Prüfung und Inbetriebnahme des Küchenlöschersystems von Historic Mansions vorhanden sind. |
Jahr abgeschlossen | 2014 |
Name der Arbeit | Chocolate Production Plants Fire Extinguishing Systems, Corlu / TEKİRDAG |
Finanzier | Tatli Cikolata Ind.Trade.Co |
Auftragnehmer | Hassa Fire Extinguishers Ind.Trade.Co.Ltd. |
Umfang der Arbeit |
Pumpengruppe, Feuerschränke und Sprinkleranlagen bei der Montage, Prüfung und Inbetriebnahme der Anlage. |
Jahr abgeschlossen | 2014 |
Name der Arbeit | Vecdi Diker Tunnel Fire Extinguishing Systems, Kisikli / ISTANBUL |
Finanzier | Istanbul Transportation, Communication and Security Technologies Inc. (ISBAK) |
Auftragnehmer | Hassa Fire Extinguishers Ind.Trade.Co.Ltd. |
Umfang der Arbeit |
Brandschutzschränke und Pumpengruppe bei der Montage, Prüfung und Inbetriebnahme von Tunneln. |
Jahr abgeschlossen | 2014 |
Name der Arbeit | Information Processing Rooms, Hazelnut Roasting Machines Fire Extinguishing Systems Establishment, Center - ORDU |
Finanzier | Sanset Food Tourism Ind.Trade.Inc. |
Auftragnehmer | Hassa Fire Extinguishers Ind.Trade.Co.Ltd. |
Umfang der Arbeit |
Montage, Prüfung und Inbetriebnahme von Brandmelde-, Ruf-, Argon- und CO2-Gaslöschsystemen. |
Jahr abgeschlossen | 2014 |
Name der Arbeit | Tunçbilek Thermal Power Plant Fire Extinguishing Systems , Tavsanli / KUTAHYA |
Finanzier | Polat Electric Production Construction Import and Export Trade Inc. |
Auftragnehmer | Hassa Fire Extinguishers Ind.Trade.Co.Ltd. |
Umfang der Arbeit |
Entwurf von Hydrantenleitungen, Feuerwehrschränken, Sprüh- und Schaumlöschsystemen, gasförmigen Kohlendioxid- und FM200-Löschsystemen, hydraulischen Berechnungen, Montage-, Prüf- und Einrückvorgängen. |
Jahr abgeschlossen | 2013 |
Name der Arbeit | Petrol Pumping Stations Fire Extinguishing Systems, Araban/G.ANTEP, Viransehir/S.URFA, Idil/SIRNAK |
Finanzier | Petroleum Pipeline Corporation (BOTAS) |
Auftragnehmer | Hassa Fire Extinguishers Ind.Trade.Co.Ltd. |
Umfang der Arbeit |
Zu den Erdölpumpen in den Stationen, zu den Feuererfassungs- und trockenen chemischen Staublöschsystemen, zu den Test- und Eingriffsoperationen. |
Jahr abgeschlossen | 2013 |
Name der Arbeit | Ceyhan Terminal Field Hydrant Cabinets Changing, Ceyhan / ADANA |
Finanzier | Petroleum Pipeline Corporation (BOTAS) |
Auftragnehmer | Hassa Fire Extinguishers Ind.Trade.Co.Ltd. |
Umfang der Arbeit |
In allen Demontage- und Montagevorgängen der Werkshydrantenschränke vorhanden. |
Jahr abgeschlossen | 2013 |
Name der Arbeit | All Department Archives Extinguishing Systems , Topkapi & Merter / ISTANBUL |
Finanzier | Istanbul Metropolitan Municipality (IBB) |
Auftragnehmer | Hassa Fire Extinguishers Ind.Trade.Co.Ltd. |
Umfang der Arbeit |
In allen Archivräumen werden Brandmelde-, Ruf- und 317-Zylinder-Argongas-Löschsysteme eingerichtet, getestet und in Betrieb genommen. |
Jahr abgeschlossen | 2013 |
Name der Arbeit | Fuel Oil Tank Field, Dilovasi / KOCAELI |
Finanzier | Colakoğlu Metallurgy Trade Inc. |
Auftragnehmer | Hassa Fire Extinguishers Ind.Trade.Co.Ltd. |
Umfang der Arbeit |
Für Heizöltanks, Schaumlöscher-Systemüberwachung, Durchführung von Prüfungen und Eingriffen. |
Jahr abgeschlossen | 2013 |
Name der Arbeit | AG, OG, Information Processing Rooms FM200 Gaseous Extinguishing Systems Establishing, Turkey-Wide |
Finanzier | Dogus Automotive and Service and Trade Inc. |
Auftragnehmer | Hassa Fire Extinguishers Ind.Trade.Co.Ltd. |
Umfang der Arbeit |
Brandmelde-, Ruf- und Gaslöschsysteme FM200 für Montage, Prüfung und Inbetriebnahme. |
Jahr abgeschlossen | 2013 |
Name der Arbeit | Burger King Cold Storage Room Fire Extinguishing Systems Establishing, Hadimkoy / ISTANBUL |
Finanzier | Ekur Construction Ind. and Trade Inc. |
Auftragnehmer | Hassa Fire Extinguishers Ind.Trade.Co.Ltd. |
Umfang der Arbeit |
Pumpengruppen, Feuerschränke und Sprinkleranlagen bei der Montage, Prüfung und Inbetriebnahme der Anlage. |
Jahr abgeschlossen | 2013 |
Name der Arbeit | Coat Cabinets Fire Extinguishing Systems Establishing, Center / ESKISEHIR |
Finanzier | Turkey Locomotive and Motor Industry Trade Inc. |
Auftragnehmer | Hassa Fire Extinguishers Ind.Trade.Co.Ltd. |
Umfang der Arbeit |
Zum Beschichten von Schränken in Anlagen von CO2-Löschsystemen bei Montage-, Prüf- und Einschaltvorgängen. |
Jahr abgeschlossen | 2013 |
Name der Arbeit | Central Building Fire Extinguishing Systems Establishing, Sefaköy / ISTANBUL |
Finanzier | Vodafone Turkey |
Auftragnehmer | Hassa Fire Extinguishers Ind.Trade.Co.Ltd. |
Umfang der Arbeit |
Zu den im Gebäude vorhandenen IT-Räumen FM200 Gaslöschanlagen Montage-, Prüf- und Einschaltvorgänge. |
Jahr abgeschlossen | 2013 |
Name der Arbeit | Second Maintenance Hangar Archives Fire Extinguishing Systems Establishing, Yesilkoy / ISTANBUL |
Finanzier | Turkish Airlines Technic Inc. |
Auftragnehmer | Hassa Fire Extinguishers Ind.Trade.Co.Ltd. |
Umfang der Arbeit |
Zu den in der Anlage vorhandenen Archiven Brandmelde-, Ruf- und Gaslöschanlagen FM200 Montage-, Prüf- und Einschaltvorgänge. |
Jahr abgeschlossen | 2013 |
Name der Arbeit | AG, OG, To Information Processing Rooms FM200 Gaseous Extinguishing Systems Establishing, KIBRIS |
Finanzier | Aksa Energy Trade Inc. |
Auftragnehmer | Hassa Fire Extinguishers Ind.Trade.Co.Ltd. |
Umfang der Arbeit |
Brandmelde-, Ruf- und Gaslöschsysteme FM200 für Montage, Prüfung und Inbetriebnahme. |
Jahr abgeschlossen | 2013 |
Name der Arbeit | Turkmenistan Government Office FM200 Gaseous Extinguishing Systems Establishing, TURKMENISTAN |
Finanzier | Bahar Construction Ind. and Trade Inc. |
Auftragnehmer | Hassa Fire Extinguishers Ind.Trade.Co.Ltd. |
Umfang der Arbeit |
Brandmelde-, Ruf- und Gaslöschsysteme FM200 für Montage, Prüfung und Inbetriebnahme. |
Jahr abgeschlossen | 2013 |
Name der Arbeit | Hasanpasa Garage CNG Filling Station , Kadikoy / ISTANBUL |
Finanzier | Istanbul Electric Tramway and Tunnel Establishments General Directorate |
Auftragnehmer | Hassa Fire Extinguishers Ind.Trade.Co.Ltd. |
Umfang der Arbeit |
Montage, Prüfung und Inbetriebnahme des Schaumlöschsystems der CNG-Tankstelle. |
Jahr abgeschlossen | 2012 |
Name der Arbeit | Central Building Fire Sensing Systems, Halkali / ISTANBUL |
Finanzier | Deva Holding Trade Inc. |
Auftragnehmer | Hassa Fire Extinguishers Ind.Trade.Co.Ltd. |
Umfang der Arbeit |
Montage, Prüfung und Inbetriebnahme von Brandmeldesystemen. |
Jahr abgeschlossen | 2012 |
Name der Arbeit | Waste Bunker Field, Hereke / KOCAELI |
Finanzier | Nuh Cement Industry and Trade Inc. |
Auftragnehmer | Hassa Fire Extinguishers Ind.Trade.Co.Ltd. |
Umfang der Arbeit |
Um Stoffe zu verschwenden, montieren Bunker-Schaumlöschanlagen, prüfen und rasten. |
Jahr abgeschlossen | 2012 |
Name der Arbeit | Manufacturing and Storage Plants, Gebze / KOCAELİ |
Finanzier | Medpro Medical Ind. and Trade Inc. |
Auftragnehmer | Hassa Fire Extinguishers Ind.Trade.Co.Ltd. |
Umfang der Arbeit |
Pumpengruppen, Feuerschränke und Sprinkleranlagen, die bei der Montage, Prüfung und Inbetriebnahme der Anlage vorhanden sind. |
Jahr abgeschlossen | 2012 |
Name der Arbeit | Kagithane Garage CNG Filling Station, Kagithane / ISTANBUL |
Finanzier | Istanbul Electric Tramway and Tunnel Establishments General Directorate |
Auftragnehmer | Hassa Fire Extinguishers Ind.Trade.Co.Ltd. |
Umfang der Arbeit |
Montage, Prüfung und Inbetriebnahme von CNG-Tankstellen-Schaumlöschanlagen. |
Jahr abgeschlossen | 2011 |